<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas Peru</title>
	<link>http://finanzasperu.com</link>
	<description>Temas sobre Finanzas Personales y de la Micro Empresa. Noticias</description>
	<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:08:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Por qué Perú lidera las microfinanzas?</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/%c2%bfpor-que-peru-lidera-las-microfinanzas/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/%c2%bfpor-que-peru-lidera-las-microfinanzas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 00:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[lider]]></category>

		<category><![CDATA[microfinanzas]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/%c2%bfpor-que-peru-lidera-las-microfinanzas/</guid>
		<description><![CDATA[Por: César Sánchez Martínez
 Se enfatiza que el Perú lidera las microfinanzas en América Latina y el Caribe, criterio que es cierto porque desde hace algunos años, nuestro país exporta “know how” y “expertise” a las naciones de hemisferio americano. Sin embargo, este éxito en zonas urbano marginales de la costa, no tiene tantos logros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/%c2%bfpor-que-peru-lidera-las-microfinanzas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La crisis hace del mundo un lugar más violento</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-crisis-hace-del-mundo-un-lugar-mas-violento/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-crisis-hace-del-mundo-un-lugar-mas-violento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02 Compromiso Social]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Temas Varios y de Interés]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-crisis-hace-del-mundo-un-lugar-mas-violento/</guid>
		<description><![CDATA[Por segundo año consecutivo, la crisis económica mundial es la responsable de que el mundo sea un lugar más violento, debido al aumento de la violencia y la delincuencia, según revela la cuarta edición del Índice Global de la Paz (IGP). 
Como ejemplo de que la crisis influye de forma directa en los niveles de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-crisis-hace-del-mundo-un-lugar-mas-violento/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Acoso sicológico causa mal clima laboral y eleva siniestros</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/acoso-sicologico-causa-mal-clima-laboral-y-eleva-siniestros/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/acoso-sicologico-causa-mal-clima-laboral-y-eleva-siniestros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[acoso]]></category>

		<category><![CDATA[clima laboral]]></category>

		<category><![CDATA[psicologico]]></category>

		<category><![CDATA[siniestros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/acoso-sicologico-causa-mal-clima-laboral-y-eleva-siniestros/</guid>
		<description><![CDATA[El acoso sicológico mediante las humillaciones, presiones, insinuaciones, intimidaciones, bloqueos, degradación o rumores, causa mal clima laboral en las empresas y eleva los siniestros, afirma un estudio del Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. 
El informe destaca que en el 35% de los centros de trabajo de México se han registrado casos de acoso sicológico, lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/acoso-sicologico-causa-mal-clima-laboral-y-eleva-siniestros/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ecuador eliminará en julio salvaguardas impuestas a productos peruanos</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/ecuador-eliminara-en-julio-salvaguardas-impuestas-a-productos-peruanos/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/ecuador-eliminara-en-julio-salvaguardas-impuestas-a-productos-peruanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[camara comercio]]></category>

		<category><![CDATA[comercio]]></category>

		<category><![CDATA[intercambio]]></category>

		<category><![CDATA[salvaguardas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/ecuador-eliminara-en-julio-salvaguardas-impuestas-a-productos-peruanos/</guid>
		<description><![CDATA[Según datos de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), los recargos provocaron pérdidas por US$66 millones a las empresas peruanas.
Mar, 07/13/2010 - 16:42 0 Comentarios Lima. Ecuador podría completar a fines de julio la eliminación de las salvaguardas que aplica a las importaciones provenientes de los países andinos.
&#8220;Ecuador ha venido cumpliendo con sus compromisos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/ecuador-eliminara-en-julio-salvaguardas-impuestas-a-productos-peruanos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perú: Humala dice que buscan crear “un miedo indebido” hacia su candidatura</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-humala-dice-que-buscan-crear-%e2%80%9cun-miedo-indebido%e2%80%9d-hacia-su-candidatura/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-humala-dice-que-buscan-crear-%e2%80%9cun-miedo-indebido%e2%80%9d-hacia-su-candidatura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[elecciones]]></category>

		<category><![CDATA[humala]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-humala-dice-que-buscan-crear-%e2%80%9cun-miedo-indebido%e2%80%9d-hacia-su-candidatura/</guid>
		<description><![CDATA[Lima. El líder del Partido Nacionalista de Perú, Ollanta Humala, señaló que hay sectores que buscan crear un “miedo indebido” en el electorado respecto a su eventual candidatura en las elecciones de 2011.
Afirmó que se ha vuelto habitual escuchar a personeros políticos señalando que la demora en entregar solución a determinados problemas, como el gas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-humala-dice-que-buscan-crear-%e2%80%9cun-miedo-indebido%e2%80%9d-hacia-su-candidatura/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perú apoyará demanda contra Arizona por ley de inmigración</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-apoyara-demanda-contra-arizona-por-ley-de-inmigracion/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-apoyara-demanda-contra-arizona-por-ley-de-inmigracion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 22:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-apoyara-demanda-contra-arizona-por-ley-de-inmigracion/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente existen varias impugnaciones legales en la corte federal del estado por la polémica ley .
Mar, 07/13/2010 - 17:20 0 Comentarios Lima. Perú dijo este martes que se sumó a países como México, Ecuador y Guatemala en una demanda judicial ante una corte federal de Estados Unidos contra el estado de Arizona, en reclamo por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/peru-apoyara-demanda-contra-arizona-por-ley-de-inmigracion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los costos de un mal liderazgo</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/los-costos-de-un-mal-liderazgo/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/los-costos-de-un-mal-liderazgo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 18:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[beneficios.]]></category>

		<category><![CDATA[costos]]></category>

		<category><![CDATA[liderzgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/los-costos-de-un-mal-liderazgo/</guid>
		<description><![CDATA[Se entiende por liderazgo, la capacidad de influir en un grupo para la obtención de metas. Dentro de las teorías “patrones” que clasifican al liderazgo, podemos encontrar las Teorías conductuales y las Teorías de contingencia ó situacionales. Veamos esto:
Las primeras tendrán como base de estudio a la conducta mientras que las segundas a aquellas situaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/los-costos-de-un-mal-liderazgo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil: La internet es la herramienta más usada por los clientes de bancos</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/brasil-la-internet-es-la-herramienta-mas-usada-por-los-clientes-de-bancos/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/brasil-la-internet-es-la-herramienta-mas-usada-por-los-clientes-de-bancos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[07 Negocios e Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[bancos]]></category>

		<category><![CDATA[clientes]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[transaccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/brasil-la-internet-es-la-herramienta-mas-usada-por-los-clientes-de-bancos/</guid>
		<description><![CDATA[La internet se ha convertido en la herramienta más usada por los clientes de los bancos brasileños para hacer sus transacciones, superando incluso a los cajeros electrónicos, informó el Banco Central. 
Según un estudio divulgado por la autoridad monetaria, el 30,64% de las transacciones bancarias del país el año pasado se hizo vía internet, un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/brasil-la-internet-es-la-herramienta-mas-usada-por-los-clientes-de-bancos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Reservas de divisas de Japón subieron a 1.050 billones de dólares</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/reservas-de-divisas-de-japon-subieron-a-1050-billones-de-dolares/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/reservas-de-divisas-de-japon-subieron-a-1050-billones-de-dolares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[11 Temas Varios y de Interés]]></category>

		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<category><![CDATA[japon]]></category>

		<category><![CDATA[reservas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/reservas-de-divisas-de-japon-subieron-a-1050-billones-de-dolares/</guid>
		<description><![CDATA[Las reservas en divisas extranjeras de Japón, las mayores del mundo después de China, aumentaron 8.920 millones de dólares (7.113 millones de euros) en junio por primera vez en dos meses, hasta 1,050 billones de dólares (837.578 millones de euros). 
Según el informe del ministerio de Finanzas japonés, el aumento se debe a la revalorización [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/reservas-de-divisas-de-japon-subieron-a-1050-billones-de-dolares/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La marea negra afecta ya a todos los estados de EEUU en el Golfo</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-marea-negra-afecta-ya-a-todos-los-estados-de-eeuu-en-el-golfo/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-marea-negra-afecta-ya-a-todos-los-estados-de-eeuu-en-el-golfo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 13:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[02 Compromiso Social]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<category><![CDATA[marea negra]]></category>

		<category><![CDATA[texas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-marea-negra-afecta-ya-a-todos-los-estados-de-eeuu-en-el-golfo/</guid>
		<description><![CDATA[La marea negra causada por la explosión y el posterior hundimiento de una plataforma petrolera de BP en abril se ha extendido ya a todos los estados de EE.UU. de la costa del Golfo de México tras llegar este martes también a Texas. 
La Guardia Costera indicó que galletas de petróleo y fragmentos de chapapote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/la-marea-negra-afecta-ya-a-todos-los-estados-de-eeuu-en-el-golfo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>TLC entre Perú y la UE se rubricará a comienzos de 2011</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/tlc-entre-peru-y-la-ue-se-rubricara-a-comienzos-de-2011/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/tlc-entre-peru-y-la-ue-se-rubricara-a-comienzos-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[07 Negocios e Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Temas Varios y de Interés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/tlc-entre-peru-y-la-ue-se-rubricara-a-comienzos-de-2011/</guid>
		<description><![CDATA[ Las partes se encuentran en la fase de traducción y revisión legal de los textos, proceso que se extendería hasta el primer trimestre del próximo año.
Lima. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y la Unión Europea (UE) podría concretarse oficialmente durante el primer trimestre de 2011, según estimaciones del gobierno peruano. 
El [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/tlc-entre-peru-y-la-ue-se-rubricara-a-comienzos-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas regionales cierran a la baja sin referente de Wall Street</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-regionales-cierran-a-la-baja-sin-referente-de-wall-street/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-regionales-cierran-a-la-baja-sin-referente-de-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[inversores]]></category>

		<category><![CDATA[region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-regionales-cierran-a-la-baja-sin-referente-de-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[Santiago/Sao Paulo. Los principales mercados bursátiles de América Latina cerraron este lunes a la baja, en una jornada con escaso volumen de negocios, ya que Wall Street permaneció cerrado debido a un feriado local.
La falta del referente de Wall Street hizo que los inversores institucionales se mantuvieran alejados de los mercados de mayor riesgo.
En Brasil, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-regionales-cierran-a-la-baja-sin-referente-de-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsas europeas suben a máximos de una semana</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-europeas-suben-a-maximos-de-una-semana/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-europeas-suben-a-maximos-de-una-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 19:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa valores]]></category>

		<category><![CDATA[europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-europeas-suben-a-maximos-de-una-semana/</guid>
		<description><![CDATA[Londres. Las acciones europeas rebotaron este martes y cerraron en su mayor nivel en una semana por la demanda de los inversores para cubrir posiciones, en una sesión en la que destacaron los sectores de banca y minería.
El índice paneuropeo FTSEurofirst 300 cerró con una subida de 2,6% a 991,23 puntos, tras caer 9% en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/bolsas-europeas-suben-a-maximos-de-una-semana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo lograr que tu empresa sea una máquina de ganar dinero</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/como-lograr-que-tu-empresa-sea-una-maquina-de-ganar-dinero/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/como-lograr-que-tu-empresa-sea-una-maquina-de-ganar-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 21:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[ganar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/como-lograr-que-tu-empresa-sea-una-maquina-de-ganar-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[Algunas personas hacen negocios para salvar el planeta o compartir sus dones o cualidades únicas con el mundo. Otros hacen negocios simplemente para ganar dinero. En cualquier caso, cualquiera sea la rama del negocio, lo que determinará su éxito será si hace dinero o no.
Ahora vamos a olvidarnos del valor social, dejar de lado el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/07/?y%/como-lograr-que-tu-empresa-sea-una-maquina-de-ganar-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Autocrítica para un buen coaching</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/06/?y%/autocritica-para-un-buen-coaching/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/06/?y%/autocritica-para-un-buen-coaching/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[autocritica]]></category>

		<category><![CDATA[beneficios.]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/06/?y%/autocritica-para-un-buen-coaching/</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué evitamos siempre determinada situación o reaccionamos negativamente frente a la misma? ¿Qué hacemos bien y qué hacemos mal en el trabajo? 
Hacernos preguntas como éstas debe ser un proceso constante a fin de conocer nuestras capacidades y conocernos mejor, más aún si practicamos el coaching. 
Esto es lo que denominamos autocrítica o el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/06/?y%/autocritica-para-un-buen-coaching/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
