<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Finanzas Peru</title>
	<link>http://finanzasperu.com</link>
	<description>Temas sobre Finanzas Personales y de la Micro Empresa. Noticias</description>
	<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:25:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>¿Qué es el dinero?</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/%c2%bfque-es-el-dinero/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/%c2%bfque-es-el-dinero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 03:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<category><![CDATA[origen]]></category>

		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<category><![CDATA[plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/%c2%bfque-es-el-dinero/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la pregunta que nos hemos hecho durante mucho tiempo, y no hemos podido llegar a establecer una respuesta 100% convincente y que establezca su significado de manera total.
Al inicio el dinero eran las pieles de los animales, después las plumas y las conchas, la sal, la plata y el oro. Todo el sistema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/%c2%bfque-es-el-dinero/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Endeudados hasta las cejas</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/endeudados-hasta-las-cejas/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/endeudados-hasta-las-cejas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 20:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[credito]]></category>

		<category><![CDATA[deuda]]></category>

		<category><![CDATA[Dinero]]></category>

		<category><![CDATA[finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[tarjetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/endeudados-hasta-las-cejas/</guid>
		<description><![CDATA[Estremecedor artículo del Diario EL PAIS (de España).
Lectura fuerte, pero recomendada para todos&#8230;
Endeudados hasta las cejas
JOSEBA ELOLA
DOMINGO - 30-04-2006
&#8220;En el momento en que te planteas pedir un crédito para irte de vacaciones estás viviendo por encima de tus posibilidades&#8221;, dice Juan
Y llegó el día fatídico para Juan: ese en que se presentaron para embargar la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2010/02/?y%/endeudados-hasta-las-cejas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Perú crecerá en 2010 entre 5 y 6 por ciento, pronostica JPmorgan</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-crecera-en-2010-entre-5-y-6-por-ciento-pronostica-jpmorgan/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-crecera-en-2010-entre-5-y-6-por-ciento-pronostica-jpmorgan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>

		<category><![CDATA[pbi]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-crecera-en-2010-entre-5-y-6-por-ciento-pronostica-jpmorgan/</guid>
		<description><![CDATA[El Producto Interior Bruto (PIB) de Perú crecerá entre 5 y 6 por ciento en 2010, afirmó a Efe en Lima el encargado de &#8220;Mid Corporate Banking&#8221; de la compañía de servicios financieros estadounidense JPmorgan, José Hernández Oré. 
Tras mantener el tipo en medio de la crisis mundial con un crecimiento de alrededor del 1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-crecera-en-2010-entre-5-y-6-por-ciento-pronostica-jpmorgan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>LATINOAMÉRICA RESPONDIÓ A LA CRISIS ECONÓMICA MEJOR DE LO QUE SE ESPERABA</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/latinoamerica-respondio-a-la-crisis-economica-mejor-de-lo-que-se-esperaba/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/latinoamerica-respondio-a-la-crisis-economica-mejor-de-lo-que-se-esperaba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/latinoamerica-respondio-a-la-crisis-economica-mejor-de-lo-que-se-esperaba/</guid>
		<description><![CDATA[Latinoamérica respondió este año a la crisis económica mundial no sólo mucho más efectivamente que en otros periodos, sino incluso mejor de lo que los expertos y los organismos financieros internacionales habían previsto.
En general, los países de la región entraron en recesión más tarde que los de las regiones industrializadas y están saliendo prácticamente a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/latinoamerica-respondio-a-la-crisis-economica-mejor-de-lo-que-se-esperaba/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PERÚ: GARCÍA DEFIENDE LEY QUE PROMUEVE INVERSIONES EN ZONAS ALTOANDINAS</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-garcia-defiende-ley-que-promueve-inversiones-en-zonas-altoandinas/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-garcia-defiende-ley-que-promueve-inversiones-en-zonas-altoandinas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[aranceles]]></category>

		<category><![CDATA[impuestos]]></category>

		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-garcia-defiende-ley-que-promueve-inversiones-en-zonas-altoandinas/</guid>
		<description><![CDATA[El presidente peruano, Alan García, defendió la reciente ley que exonera de impuestos a las inversiones en las zonas alto andinas situadas sobre los 2.500 metros de altura, en respuesta a las críticas que consideran que esta norma es discriminatoria y afectará los ingresos del fisco.
&#8220;Yo prefiero que el Estado reciba poco, pero que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/peru-garcia-defiende-ley-que-promueve-inversiones-en-zonas-altoandinas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Plan de Negocios</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/plan-de-negocios/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/plan-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 13:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<category><![CDATA[negocio]]></category>

		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/plan-de-negocios/</guid>
		<description><![CDATA[El plan de negocios, para los primerizos, suena a algo así como el mapa del tesoro pirata. Si logras dar con el bueno entonces encontrarás el tesoro perdido… que bien suena no. Realmente me sorprende ver como muchísimos emprendedores están atascados escribiendo un montón de “cosas” sin sentido en lugar de desarrollar su producto, haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/plan-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Economía de EU tiene leve mejoría: Fed</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/economia-de-eu-tiene-leve-mejoria-fed/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/economia-de-eu-tiene-leve-mejoria-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/economia-de-eu-tiene-leve-mejoria-fed/</guid>
		<description><![CDATA[La Reserva Federal informó que ocho de sus 12 distritos se recuperan financieramente; señaló que existen pocas razones de peso para modificar las bajas tasas de interés.
WASHINGTON (Agencias) — La débil economía de Estados Unidos mejora moderadamente con escasas presiones al alza en los salarios y bienes terminados pese al avance en los precios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/economia-de-eu-tiene-leve-mejoria-fed/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>5 tips para aprovechar tu aguinaldo</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/5-tips-para-aprovechar-tu-aguinaldo/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/5-tips-para-aprovechar-tu-aguinaldo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 01:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[07 Negocios e Ideas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[09 Nuestras Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/5-tips-para-aprovechar-tu-aguinaldo/</guid>
		<description><![CDATA[Si lo administras bien, este dinero sirve para regalos, pagar deudas, aprovechar ofertas y ahorrar; por ley, esta prestación debe ser entregada por la empresa a más tardar el 20 de diciembre.
Por: Tania M. Moreno
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — El aguinaldo es una prestación que se recibe como resultado del esfuerzo de un año laboral, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/12/?y%/5-tips-para-aprovechar-tu-aguinaldo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Caídas generalizadas en Europa atentas a crisis Dubai que afecta a bancarios</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/caidas-generalizadas-en-europa-atentas-a-crisis-dubai-que-afecta-a-bancarios/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/caidas-generalizadas-en-europa-atentas-a-crisis-dubai-que-afecta-a-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa]]></category>

		<category><![CDATA[caida]]></category>

		<category><![CDATA[dubai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/caidas-generalizadas-en-europa-atentas-a-crisis-dubai-que-afecta-a-bancarios/</guid>
		<description><![CDATA[Las Bolsas europeas cerraron hoy en números &#8220;rojos&#8221;, atentas a la deuda impagada de Dubai, que afectó a los grandes valores bancarios, mientras las ventas minoristas en Estados Unidos alzaron el Dow Jones neoyorquino que se anotó en la apertura un 0,17 por ciento.
El mercado que más perdió fue el milanés, cuyo índice selectivo FTSE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/caidas-generalizadas-en-europa-atentas-a-crisis-dubai-que-afecta-a-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>América Latina se recupera a distintas velocidades</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/america-latina-se-recupera-a-distintas-velocidades/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/america-latina-se-recupera-a-distintas-velocidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[america latina]]></category>

		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<category><![CDATA[chile]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<category><![CDATA[recuperacion economica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/america-latina-se-recupera-a-distintas-velocidades/</guid>
		<description><![CDATA[Mientras Brasil enfrenta las secuelas de la recesión económica con el acelerador a fondo, otros países, como México y Venezuela, están tienen dificultades en arrancar su recuperación.
Brasil, la mayor economía de América Latina, estuvo en breve recesión este año pero ha salido rápidamente, gracias a que el Gobierno aplicó medidas para apoyar a la industria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/america-latina-se-recupera-a-distintas-velocidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué coaching implementar?</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/%c2%bfque-coaching-implementar/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/%c2%bfque-coaching-implementar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[04 Empresa y Gestión]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<category><![CDATA[empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/%c2%bfque-coaching-implementar/</guid>
		<description><![CDATA[Una publicación de Harvard Business recalca que al momento de implementar coaching en una organización se debe tener en cuanta que no todas las personas o situaciones son iguales, por lo que el coaching debe adaptarse a las circunstancias y no al revés.
A modo de introducción se indica que existen dos grandes enfoques. El primero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/%c2%bfque-coaching-implementar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La minería informal produce 20 toneladas de oro al año en Perú</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/la-mineria-informal-produce-20-toneladas-de-oro-al-ano-en-peru/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/la-mineria-informal-produce-20-toneladas-de-oro-al-ano-en-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Temas Varios y de Interés]]></category>

		<category><![CDATA[informal]]></category>

		<category><![CDATA[mineria]]></category>

		<category><![CDATA[oro]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/la-mineria-informal-produce-20-toneladas-de-oro-al-ano-en-peru/</guid>
		<description><![CDATA[La minería informal en Perú produce un estimado de 20 toneladas anuales de oro en distintos puntos del país y emplea a un mínimo de 40.000 personas, aunque esta cifra puede llegar a 100.000, dijo el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.
El principal foco de minería informal de oro se encuentra en la región [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/la-mineria-informal-produce-20-toneladas-de-oro-al-ano-en-peru/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Latinoamérica: Banca optimista por el despegue económico regional</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/latinoamerica-banca-optimista-por-el-despegue-economico-regional/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/latinoamerica-banca-optimista-por-el-despegue-economico-regional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[08 Noticias y Comentarios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Artículos Varios]]></category>

		<category><![CDATA[11 Temas Varios y de Interés]]></category>

		<category><![CDATA[banca]]></category>

		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>

		<category><![CDATA[latinoamerica]]></category>

		<category><![CDATA[region]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/latinoamerica-banca-optimista-por-el-despegue-economico-regional/</guid>
		<description><![CDATA[Los banqueros latinoamericanos expresan optimismo por el despegue hacia la recuperación económica regional y destacan que su sector superó la &#8220;prueba de fuego&#8221; de la crisis financiera internacional, por lo que cuenta con suficientes recursos para apalancar proyectos de desarrollo.
Unos holgados niveles de solvencia patrimonial, prudencia en la toma de riesgos, la confianza de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/latinoamerica-banca-optimista-por-el-despegue-economico-regional/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>FMI quiere que el yuan chino y el dólar ayuden a la recuperación</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/fmi-quiere-que-el-yuan-chino-y-el-dolar-ayuden-a-la-recuperacion/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/fmi-quiere-que-el-yuan-chino-y-el-dolar-ayuden-a-la-recuperacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 01:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[economia]]></category>

		<category><![CDATA[recuperacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/fmi-quiere-que-el-yuan-chino-y-el-dolar-ayuden-a-la-recuperacion/</guid>
		<description><![CDATA[El director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, pidió el lunes en la capital china un yuan más fuerte y defendió la continuidad del dólar como divisa de reserva en el Foro Financiero Internacional, donde líderes económicos examinaron la actual recuperación de la crisis global.
En la sexta edición de ese foro, que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/11/?y%/fmi-quiere-que-el-yuan-chino-y-el-dolar-ayuden-a-la-recuperacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alejandro Toledo: &#8220;Crisis económica aún no toca fondo en Perú ni en América Latina&#8221;</title>
		<link>http://finanzasperu.com/2009/10/?y%/alejandro-toledo-crisis-economica-aun-no-toca-fondo-en-peru-ni-en-america-latina/</link>
		<comments>http://finanzasperu.com/2009/10/?y%/alejandro-toledo-crisis-economica-aun-no-toca-fondo-en-peru-ni-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Augusto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[03 Economía y Finanzas]]></category>

		<category><![CDATA[america latina]]></category>

		<category><![CDATA[crisis]]></category>

		<category><![CDATA[Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzasperu.com/2009/10/?y%/alejandro-toledo-crisis-economica-aun-no-toca-fondo-en-peru-ni-en-america-latina/</guid>
		<description><![CDATA[

Lima (Peru.com).- El ex presidente Alejandro Toledo afirmó que la crisis económica en el Perú y en América Latina “aún no toca fondo” e indicó que en el continente van a crecer el desempleo, la pobreza y la desigualdad.
“América Latina está siendo golpeada y la crisis aún no toca fondo”, indicó en una entrevista con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://finanzasperu.com/2009/10/?y%/alejandro-toledo-crisis-economica-aun-no-toca-fondo-en-peru-ni-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
